Baguettestange
Baguettestange
Das Meterbrot ist sehr flexibel im Verzehr,bezogen auf den Belag.
Empfohlen zu: Partysnack(canapés)belegt mit herzhaftem, zum Grillen mit verschiedenen Soßen oder Kräuterbutter,mit Butter zur Suppe z.Bsp.
Naehrwerte je 100g
| Brennwert kJ: | 852 | Fett: | 0,715 g |
| Brennwert kCal: | 203 | Ges Fettsäuren: | 0,104 g |
| Eiweiß: | 6,307 g | Ballaststoffe: | 2,374 g |
| Kohlenhydrate: | 42,288 g | Natrium: | 0,551 g |
| Davon Zucker: | 0,278 g | Broteinheiten: | 3,524 BE |
Naehrwerte je Baguettestange
| Brennwert kJ: | 3409 | Fett: | 2,859 g |
| Brennwert kCal: | 814 | Ges Fettsäuren: | 0,415 g |
| Eiweiß: | 25,228 g | Ballaststoffe: | 9,497 g |
| Kohlenhydrate: | 169,151 g | Natrium: | 2,203 g |
| Davon Zucker: | 1,114 g | Broteinheiten: | 14,096 BE |
Zutaten:
Mehl 550, Wasser, Irk. Classic Baguette, Hefe
Gewicht:
400g
Verzehrfrische:
Am Tag der Herstellung und einen Tag danach aufgebacken.
Allergene:
Hefe, Weizengluten