Glattes Brot
Glattes Brot
Unser Glattes Brot hat im Gegensatz zum Heidebrot eine glatte Kruste und ist dadurch besser für kleine Kinder und ältere Menschen geeignet.
Empfohlen zu: Unser Glattes Brot passt zu süßen und auch herzhaften Belägen, aber auch nur mit Butter zur Suppe oder ähnlichem.
Naehrwerte je 100g
| Brennwert kJ: | 795 | Fett: | 0,767 g |
| Brennwert kCal: | 190 | Ges Fettsäuren: | 0,100 g |
| Eiweiß: | 5,094 g | Ballaststoffe: | 4,313 g |
| Kohlenhydrate: | 40,009 g | Natrium: | 0,483 g |
| Davon Zucker: | 2,720 g | Broteinheiten: | 3,334 BE |
Naehrwerte je Glattes Brot
| Brennwert kJ: | 11926 | Fett: | 11,511 g |
| Brennwert kCal: | 2846 | Ges Fettsäuren: | 1,505 g |
| Eiweiß: | 76,417 g | Ballaststoffe: | 64,688 g |
| Kohlenhydrate: | 600,133 g | Natrium: | 7,242 g |
| Davon Zucker: | 40,807 g | Broteinheiten: | 50,011 BE |
Zutaten:
-
Gewicht:
1500g
Verzehrfrische:
4 Tage lang garantierte Frische für Sie.
Allergene:
-