KraftAss
KraftAss
Das KraftAss bleibt länger frisch durch die Karotten im Teig und ist dadurch auch sehr aromatisch.Im Teig verbacken und als Dekor: Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Kürbiskerne, Haferflocken, Roggenmalzflocken, Karotten.
Empfohlen zu: Passt zu jeder Tageszeit und zu jeder Hauptmahlzeit, vor allem mit herzhaftem Belag oder auch nur mit Butter.
Naehrwerte je 100g
| Brennwert kJ: | 338 | Fett: | 1,624 g |
| Brennwert kCal: | 81 | Ges Fettsäuren: | 0,260 g |
| Eiweiß: | 2,690 g | Ballaststoffe: | 2,176 g |
| Kohlenhydrate: | 13,593 g | Natrium: | 0,240 g |
| Davon Zucker: | 0,775 g | Broteinheiten: | 1,133 BE |
Naehrwerte je KraftAss
| Brennwert kJ: | 3378 | Fett: | 16,243 g |
| Brennwert kCal: | 807 | Ges Fettsäuren: | 2,596 g |
| Eiweiß: | 26,900 g | Ballaststoffe: | 21,759 g |
| Kohlenhydrate: | 135,929 g | Natrium: | 2,399 g |
| Davon Zucker: | 7,748 g | Broteinheiten: | 11,327 BE |
Zutaten:
-
Gewicht:
1000g
Verzehrfrische:
4- 5 Tage lang genießen Sie unser Kraft Ass und seine wunderbaren Aromen, die nach einiger Zeit richtig ran reifen.
Allergene:
-