Scheunenbrot
Scheunenbrot
Empfohlen zu: Passt zu jeder Tageszeit und zu jedem Gericht mit süßem oder herzhaftem Belag.
Naehrwerte je 100g
| Brennwert kJ: | - | Fett: | - g |
| Brennwert kCal: | - | Ges Fettsäuren: | - g |
| Eiweiß: | - g | Ballaststoffe: | - g |
| Kohlenhydrate: | - g | Natrium: | - g |
| Davon Zucker: | - g | Broteinheiten: | - BE |
Naehrwerte je Scheunenbrot
| Brennwert kJ: | - | Fett: | - g |
| Brennwert kCal: | - | Ges Fettsäuren: | - g |
| Eiweiß: | - g | Ballaststoffe: | - g |
| Kohlenhydrate: | - g | Natrium: | - g |
| Davon Zucker: | - g | Broteinheiten: | - BE |
Zutaten:
Wasser, Roggenmehl Typ 1150, Roggenschrot,Natursauerteig, Weizenmehl Typ 550, Weizenschrot, Sonnenblumenkerne,Leinsaat, Haferflocken, Meersalz, Hefe,Gerstenmalzsirup
Gewicht:
1000g
Verzehrfrische:
4 Tage
Allergene:
Roggengluten, Meersalz, Gerste, Malz, Weizengluten, Hefe