Heidesand
Heidesand
Hell, dunkel oder marmoriert, schokoladig oder nicht, für jeden ist einer dabei- doch immer, durch die mürbe Beschaffenheit, zartschmelzend im Mund.
Empfohlen zu: Zum Kaffee oder Tee, als Zwischenmahlzeit oder als kleines süßes Frühstück.
Naehrwerte je 100g
| Brennwert kJ: | 2509 | Fett: | 39,792 g |
| Brennwert kCal: | 599 | Ges Fettsäuren: | 15,900 g |
| Eiweiß: | 5,147 g | Ballaststoffe: | 1,930 g |
| Kohlenhydrate: | 55,846 g | Natrium: | 0,002 g |
| Davon Zucker: | 20,332 g | Broteinheiten: | 4,654 BE |
Naehrwerte je Heidesand
| Brennwert kJ: | 1568 | Fett: | 24,870 g |
| Brennwert kCal: | 374 | Ges Fettsäuren: | 9,938 g |
| Eiweiß: | 3,217 g | Ballaststoffe: | 1,206 g |
| Kohlenhydrate: | 34,903 g | Natrium: | 0,001 g |
| Davon Zucker: | 12,708 g | Broteinheiten: | 2,909 BE |
Zutaten:
-
Gewicht:
-
Verzehrfrische:
Unser Heidesand ist eine Woche frisch, da er zu den Dauergebäcken zählt.
Allergene:
Weizengluten