Donauwelle
Donauwelle
Unsere Donauwelle hat die typische Wellenform auf der Oberseite und eingebackene, aromatische Kirschen.
Empfohlen zu: Verzehren können Sie die Donauwelle mal eben zwischendurch oder Sie reichen sie zum Kaffee. Gerne können Sie unsere Donauwelle in einem unserer Cafes mit einem frisch zubereiteten Milchkaffee genießen.
Naehrwerte je 100g
| Brennwert kJ: | 1167 | Fett: | 18,067 g |
| Brennwert kCal: | 279 | Ges Fettsäuren: | 3,065 g |
| Eiweiß: | 2,013 g | Ballaststoffe: | 0,453 g |
| Kohlenhydrate: | 27,147 g | Natrium: | 0,055 g |
| Davon Zucker: | 18,279 g | Broteinheiten: | 2,262 BE |
Naehrwerte je Donauwelle
| Brennwert kJ: | 1692 | Fett: | 26,198 g |
| Brennwert kCal: | 404 | Ges Fettsäuren: | 4,444 g |
| Eiweiß: | 2,919 g | Ballaststoffe: | 0,657 g |
| Kohlenhydrate: | 39,363 g | Natrium: | 0,080 g |
| Davon Zucker: | 26,504 g | Broteinheiten: | 3,280 BE |
Zutaten:
MM Vario Amerikaner, Doe Kirschen, Eiwo Speiseöl, Wasser, Eier flüssig, Weisszucker
Gewicht:
-
Verzehrfrische:
Ideal ist es unsere Donauwelle am Tag der Herstellung zu verzehren, doch auch noch 2 tage danach schmeckt sie noch sehr lecker.
Allergene:
Kirschen